おすすめのクルマ一括査定サイトはこちら

【クルマ売却時自動車税額と還付金額】自動車税は月割りで戻ってくる!

毎年4月1日にクルマの使用者として登録されている人に納税義務が発生する自動車税。自動車税は1年分をまとめて5月末頃に支払うこととなっており、先払いした期間内にクルマを売却したり処分した場合には未経過分を還付してもらうことができます

今回は、クルマを手放したときに戻ってくる自動車税について計算方法やケース別の返金額を詳しくご紹介します。売却や処分を検討している方は是非参考にしてください。

自動車税額と還付金額

自動車税は排気量と新車登録をした年によって金額が変わります。還付額も支払った金額によって変動しますので、ご自身の状況と照らし合わせて還付金を計算する参考にしてください。

還付金額は支払済みの金額で変わる

自動車税の還付は、支払い済みの税金を月割し未経過期間分を還付するという計算方法のため、支払った金額によって戻る金額が変わります

自動車税は排気量と新車登録をした年によって年額が異なり、2019年10月1日以降に新車登録されたクルマ(軽自動車を除く)は、それ以前に登録されたクルマと比べ税額が安くなっています。そのため還付される金額も少ないです。下記は2019年以前と以降の自動車税額の比較表となりますので、所有するクルマの税額を確認してみてください。

排気量別自動車税額 新車登録が2019年9月30日以前の税額 新車登録が2019年10月1日以降の税額
軽自動車 10,800円 10,800円
660cc~1,000cc以下 29,500円 25,000円
1,000cc超~1,500cc以下 34,500円 30,500円
1,500cc超~2,000cc以下 39,500円 36,000円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円 43,500円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円 50,000円
3,000cc超~3,500cc以下 58,000円 57,000円
3,500cc超~4,000cc以下 66,500円 65,500円
4,000cc超~4,500cc以下 76,500円 75,500円
4,500cc超~6,000cc以下 88,000円 87,000円
6,000cc超 111,000円 110,000円

また、基本的に還付金はクルマの元所有者が受け取ることになっていますが、ディーラーや買取業者に売却や廃車の処分を依頼する場合には、買取価格に還付金相当額も含まれているとして、還付される自動車税について丁寧に説明してもらえない場合がほとんどです。

排気量が大きいクルマの場合は還付金も高額になりやすいので、損をしないためには売買契約を結ぶ前に、還付金がどう取り扱われるのか買取価格とは別で受け取れるのか等、確認しておくことが大切です。

新車登録から13年以上経過すると自動車税は増額となる

自動車税は「古いクルマほど環境負荷が大きくなる」という理由から、新車登録から13年以上が経過したクルマは15%増額となっています

13年以上経過したクルマを売却や処分した場合には、支払った税金が多いぶん還付される金額も多くなります。下記は、15%増の自動車税の金額となりますので参考にしてください。

排気量別自動車税額 新規登録から13年超の金額
軽自動車 12,900円
660cc~1,000cc以下 33,900円
1,000cc超~1,500cc以下 39,600円
1,500cc超~2,000cc以下 45,400円
2,000cc超~2,500cc以下 51,700円
2,500cc超~3,000cc以下 58,600円
3,000cc超~3,500cc以下 66,700円
3,500cc超~4,000cc以下 76,400円
4,000cc超~4,500cc以下 87,900円
4,500cc超~6,000cc以下 101,200円
6,000cc超 127,600円

月別還付金額

自動車税の還付金は「支払った金額÷12ヶ月×残存期間」で算出されます。例えば2Lのクルマを5月に手放した場合、年間税額¥45,000÷12×10ヶ月(6月~翌年3月)=¥37,500が還付されます。

ここからは、排気量とケース別に売却や処分によってクルマを手放した場合いくらの還付を受けることができるのかを表でまとめています。売却を検討している時期と所有しているクルマの状況を照らし合わせて、金額を確認してください。

新車登録が2019年9月30日以前の場合の月別還付金

下記の表は、2019年9月30日以前に新車登録されたクルマの月別還付金です。計算方法は100円未満切捨てで、残存期間が1ヶ月未満の場合は還付金はありません。

排気量 月割り単価 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
660cc~1,000cc以下 2,458円 27,000円 24,500円 21,000円 19,600円 17,200円 14,700円 12,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円
1,000cc超~1,500cc以下 2,875円 31,600円 28,700円 25,800円 23,000円 20,100円 17,200円 14,300円 11,500円 8,600円 5,700円 2,800円
1,500cc超~2,000cc以下 3,292円 36,200円 32,900円 29,600円 26,300円 23,000円 19,700円 16,400円 13,100円 9,800円 6,500円 3,200円
2,000cc超~2,500cc以下 3,750円 41,200円 37,500円 33,700円 30,000円 26,200円 22,500円 18,700円 15,000円 11,200円 7,500円 3,700円
2,500cc超~3,000cc以下 4,250円 46,700円 42,500円 38,200円 34,000円 29,700円 25,500円 21,200円 17,000円 12,700円 8,500円 4,200円
3,000cc超~3,500cc以下 4,833円 53,100円 48,300円 43,500円 38,600円 33,800円 29,000円 24,100円 19,300円 14,500円 9,600円 4,800円
3,500cc超~4,000cc以下 5,541円 60,900円 55,400円 49,800円 44,300円 38,700円 33,200円 27,700円 22,100円 16,600円 11,000円 5,500円
4,000cc超~4,500cc以下 6,375円 70,100円 63,700円 57,300円 51,000円 44,600円 38,200円 31,800円 25,500円 19,100円 12,700円 6,300円
4,500cc超~6,000cc以下 7,333円 80,600円 73,300円 66,000円 58,600円 51,300円 44,000円 36,600円 29,300円 22,000円 14,600円 7,300円
6,000cc超 9,250円 101,700円 92,500円 83,200円 74,000円 64,700円 55,500円 46,200円 37,000円 27,700円 18,500円 9,200円

新車登録が2019年10月1日以前の場合の月別還付金

下記の表は、2019年10月1日以降に新車登録されたクルマの月別還付金です。計算方法は100円未満切捨てで、残存期間が1ヶ月未満の場合は還付金はありません。

排気量 月割り単価 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
660cc~1,000cc以下 2,083円 22,900円 20,800円 18,700円 16,600円 14,500円 12,500円 10,400円 8,300円 6,200円 4,100円 2,000円
1,000cc超~1,500cc以下 2,541円 27,900円 25,400円 22,800円 20.300円 17,700円 15,200円 12,700円 10,100円 7,600円 5,000円 2,500円
1,500cc超~2,000cc以下 3,000円 33,000円 30,000円 27,000円 24,000円 21,000円 18,000円 15,000円 12,000円 9,000円 6,000円 3,000円
2,000cc超~2,500cc以下 3,625円 39,800円 36,200円 32,600円 29,000円 25,300円 21,700円 18,100円 14,500円 10,800円 7,200円 3,600円
2,500cc超~3,000cc以下 4,166円 45,800円 41,600円 37,500円 33,300円 29,100円 25,000円 20,800円 16,600円 12,500円 8,300円 4,100円
3,000cc超~3,500cc以下 4,750円 52,200円 47,500円 42,700円 38,000円 33,200円 28,500円 23,700円 19,000円 14,200円 9,500円 4,700円
3,500cc超~4,000cc以下 5,458円 60,000円 54,500円 49,100円 43,600円 38,200円 32,700円 27,200円 21,800円 16,300円 10,900円 5,400円
4,000cc超~4,500cc以下 6,291円 69,200円 62,900円 56,600円 50,300円 44,000円 37,700円 31,400円 25,100円 18,800円 12,500円 6,200円
4,500cc超~6,000cc以下 72,50円 79,700円 72,500円 65,200円 58,000円 50,700円 43,500円 36,200円 29,000円 21,700円 14,500円 7,200円
6,000cc超 9,166円 100,800円 91,600円 82,500円 73,300円 64,100円 55,000円 45,800円 36,600円 27,500円 18,300円 9,100円

新車登録から13年以上経過したクルマの場合の月別還付金

下記の表は、新車登録されてから13年以上が経過したクルマの月別還付金です。計算方法は100円未満切捨てで、残存期間が1ヶ月未満の場合は還付金はありません。

新車登録後13年以上経過すると自動車税額が15%割り増しとなり、支払った金額が多いぶん還付額も多くなっています。

排気量 月割り単価 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
660cc~1,000cc以下 2,825円 31,000円 28,200円 25,400円 22,600円 19,700円 16,900円 14,100円 11,300円 8,400円 5,600円 2,800円
1,000cc超~1,500cc以下 3,300円 36,300円 33,000円 29,700円 26,400円 23,100円 19,800円 16,500円 13,200円 9,900円 6,600円 3,300円
1,500cc超~2,000cc以下 3,783円 41,600円 37,800円 34,000円 30,200円 26,400円 22,700円 18,900円 15,100円 11,300円 7,500円 3,700円
2,000cc超~2,500cc以下 4,308円 47,400円 43,100円 38,800円 34,500円 30,100円 25,800円 21,500円 17,200円 12,900円 8,600円 4,300円
2,500cc超~3,000cc以下 4,883円 53,700円 48,800円 43,900円 39,000円 34,100円 29,300円 24,400円 19,500円 14,600円 9,700円 4,800円
3,000cc超~3,500cc以下 5,558円 61,100円 55,500円 50,000円 44,400円 38,900円 33,300円 27,700円 22,200円 16,600円 11,100円 5,500円
3,500cc超~4,000cc以下 6,366円 70,000円 63,600円 57,300円 50,900円 44,500円 38,200円 31,800円 25,400円 19,100円 12,700円 6,300円
4,000cc超~4,500cc以下 7,325円 80,500円 73,200円 65,900円 58,600円 51,200円 43,900円 36,600円 29,300円 21,900円 14,600円 7,300円
4,500cc超~6,000cc以下 8,433円 92,700円 84,300円 75,900円 67,400円 59,000円 50,600円 42,100円 33,700円 25,300円 16,800円 8,400円
6,000cc超 10,633円 116,900円 106,300円 95,700円 85,000円 74,400円 63,800円 53,100円 42,500円 31,900円 21,200円 10,600円

クルマを売却する場合の自動車税まとめ

自動車税の還付金は支払い済みの税額によって異なり、「支払い済みの税額÷12ヶ月×残存期間(月)」で算出されます。

ディーラーでの下取りや業者へクルマを売却する際には、買い取り価格に還付される自動車税額が含まれているという理由で詳しい説明を受けられないケースが多いですが、還付額が数万円になるケースも少なくないので、損をしないためには還付されるお金はどう取り扱われるのかをあらかじめ確認しておくことをオススメします。